Вы давно мечтаете покинуть серые и угрюмые городские лабиринты. Желаете жить в единении с природой, но при этом иметь все современные блага цивилизации? Или Вы хотите сделать выгодные инвестиции? Тогда обращайтесь в нашу Группу компаний «Штаб». Имея многолетний опыт работы с объектами недвижимости и обладая фундаментальными знаниями в области земельного права, мы предоставляем своим клиентам выгодные решения в вопросах строительства и проектирования, покупки земельных участков и инвестирования в загородную недвижимость.
№ участка |
Площадь, кв.м. |
Цена |
Статус |
1 | 1593 | 560 377 | |
2 | 1400 | 525 986 | |
3 | 1476 | 526 564 | |
4 | 1478 | 527 142 | |
5 | 1479 | 527 431 | |
6 | 1482 | 528 298 | |
7 | 1501 | 533 789 | |
8 | 1526 | 541 014 | |
9 | 1551 | 548 239 | |
10 | 1619 | 567 891 | |
11 | 1879 | 643 031 | |
12 | 1648 | 576 272 | |
13 | 1949 | 663 261 | |
14 | 1569 | — | продан |
15 | 1225 | 454 025 | |
16 | 903 | 360 967 | |
17 | 15 | 533 500 | |
18 | 1471 | 525 119 | |
19 | 1473 | 525 697 | |
20 | 1473 | 525 697 | |
21 | 1474 | 525 986 | |
22 | 1438 | 515 582 | |
23 | 1264 | 465 296 | |
24 | 1075 | 410 675 | |
25 | 1299 | 475 411 | |
26 | 1241 | 458 649 | |
27 | 849 | 345 361 | |
28 | 1085 | 413 565 | |
29 | 1346 | 488 994 | |
30 | 2287 | 760 943 | |
31 | 23 | 764 700 | |
32 | 1203 | 447 667 | |
33 | 1197 | 445 933 | |
34 | 1201 | 447 089 | |
35 | 1204 | 447 956 | |
36 | 1199 | 446 511 | |
37 | 1198 | 446 222 | |
38 | 1199 | 446 511 | |
39 | 1191 | 444 199 | |
40 | 1042 | 401 138 | |
41 | 1064 | — | продан |
42 | 1191 | 444 199 | |
43 | 12 | 446 800 | |
44 | 1203 | 447 667 | |
45 | 1202 | 447 378 | |
46 | 1202 | 447 378 | |
47 | 1199 | 446 511 | |
48 | 1196 | 445 644 | |
49 | 1201 | 447 089 | |
50 | 1197 | 445 933 | |
51 | 1298 | 475 122 | |
52 | 1315 | — | |
53 | 1196 | 465 976 | |
54 | 1203 | 468 118 | |
55 | 1207 | 469 342 | |
56 | 12 | 467 200 | |
57 | 1205 | 468 730 | |
64 | 1528 | 600 038 | |
67 | 1318 | 531 316 | |
69 | 12 | 492 700 | |
74 | 2173 | 875 761 | |
80 | 1201 | 528 757 | |
81 | 1185 | 523 045 | |
82 | 1205 | 530 185 | |
83 | 1189 | 524 473 | |
84 | 1194 | 526 258 | |
87 | 1714 | 711 898 | |
88 | 153 | 646 210 | |
89 | 1463 | 622 291 | |
90 | 1404 | 601 228 | |
93 | 1189 | 524 473 | |
94 | 1214 | 533 398 | |
98 | 2107 | 708 923 | |
99 | 1453 | 519 917 | |
100 | 1486 | 529 454 | |
101 | 1482 | 528 298 | |
102 | 1579 | 556 331 | |
103 | 1486 | 529 454 | |
104 | 1432 | 513 848 | |
106 | 1394 | 502 866 | |
107 | 1406 | 506 334 | |
108 | 187 | 640 430 | |
109 | 881 | 354 609 | |
110 | 796 | 330 044 | |
111 | 1062 | 406 918 | |
112 | 1062 | 406 918 | |
113 | 1062 | 406 918 | |
116 | 1062 | 406 918 | |
118 | 1062 | 406 918 | |
119 | 113 | 426 570 | |
120 | 112 | 423 680 | |
121 | 1162 | 435 818 | |
122 | 1162 | 435 818 | |
123 | 1162 | 435 818 | |
124 | 1162 | 435 818 | |
125 | 1162 | 435 818 | |
126 | 1162 | 435 818 | |
127 | 1162 | 435 818 | |
128 | 1162 | 435 818 | |
129 | 1162 | 435 818 | |
130 | 1162 | 435 818 | |
131 | 1162 | 435 818 | |
132 | 1835 | 630 315 | |
133 | 176 | 608 640 | |
134 | 1162 | 435 818 | |
135 | 1162 | 335 818 | |
137 | 1162 | 435 818 | |
139 | 1162 | 435 818 | |
141 | 1162 | 435 818 | |
148 | 1099 | 417 611 | |
150 | 1099 | 417 611 | |
156 | 1545 | 572 770 | |
158 | 1226 | 501 209 | |
163 | 1442 | 571 895 | |
164 | 1514 | 595 457 | |
165 | 1586 | 619 019 | |
168 | 1266 | 551 962 | |
169 | 1436 | 612 652 | |
170 | 1518 | 641 926 | |
171 | 1587 | 666 559 | |
172 | 1874 | 769 018 | |
174 | 1732 | 718 324 | |
175 | 1788 | 725 107 | |
176 | 1788 | 738 316 | |
178 | 2326 | 930 382 | |
Контактные данные компании Shtab